山东同筑网信息技术服务有限公司
已经过企业认证

序号 项目名称 工程阶段 工程造价 更新时间
76 海天中心一期(瑞吉酒店) 勘察设计 200000.00 2015-07-29
77 卷烟物流配送中心工程(山东潍坊烟草有限公司) 主体施工 8000.00 2015-07-29
78 (德州)第五中学:教学综合楼建设工程(德州市第五中学 ) 勘察设计 1700.00 2015-07-29
79 德州分行营业楼工程(中国建设银行股份有限公司德州分行) 主体施工 2800.00 2015-07-27
80 (烟台)山东省文登整骨医院建设工程(山东省文登整骨烟台医院有限公司 ) 工程筹备 60000.00 2015-07-27
81 儿童医院:综合楼建设工程(威海市儿童医院 ) 主体施工 2000.00 2015-07-27
82 人力资源社会保障综合服务中心建设工程(济宁市人力资源和社会保障局) 主体施工 4000.00 2015-07-24
83 年产5000吨杂醇油2000吨轻质油深加工建设工程(临沂金醇香料有限公司) 主体施工 119.00 2015-07-24
84 临沂市枣临日500kV电网加强工程(国网山东省电力公司) 主体施工 259.00 2015-07-24
85 北汽集团汽车零部件生产基地工程(北京海纳川汽车部件股份有限公司 ) 勘察设计 200000.00 2015-07-24
86 枣庄)国家儿童青少年健康教育园手术室,产房室内装修工程(滕州市妇幼保健院 ) 勘察设计 2000.00 2015-07-23
87 京博·儒苑上邦 主体施工 20000.00 2015-07-23
88 青岛大学医学教育综合楼及科技研发中心工程 勘察设计 13000.00 2015-07-23
89 路劲东城工程(济南路劲隽成房地产开发有限公司(香港独资) ) 主体施工 --- 2015-07-23
90 山东财经大学莱芜校区建设工程 设备安装 42000.00 2015-07-23
91 济南东城逸家工程(济南市城市建设投资有限公司 ) 设备安装 100000.00 2015-07-18
92 天房美郡·国际城工程 设备安装 35000.00 2015-07-18
93 利津县中心医院综合病房楼工程(利津县中心医院 ) 设备安装 5000.00 2015-07-18
94 妇幼保健院新城迁建工程(枣庄市妇幼保健院 ) 设备安装 92000.00 2015-07-18
95 绿地花都·云都工程(菏泽花都绿地置业集团第一房地产有限公司 ) 勘察设计 100000.00 2015-07-18
96 艾美酒店工程(中澳合资) ) 装饰装修 12000.00 2015-07-14
97 (青岛)国家大学科技园有限公司:国家大学科技园主园区一期工程 设备安装 35000.00 2015-07-14
98 卓达香水海希尔顿逸林酒店发展工程(威海卓达房地产开发有限公司) 主体施工 15000.00 2015-07-14
99 市民中心建设一期工程(枣庄市城市建设投资开发中心 ) 设备安装 100000.00 2015-07-14
100 世界贸易中心工程(明发集团(淄博)房地产开发有限公司) 主体施工 400000.00 2015-07-14